<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: La caja del Brasileirâo 2010</title>
	<atom:link href="http://www.latitudfutbol.net/2010/12/la-caja-del-brasileirao-2010/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.latitudfutbol.net/2010/12/la-caja-del-brasileirao-2010/</link>
	<description>Un blog sobre el futbol que se juega y se vive en el continente americano.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Nov 2012 01:58:17 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
	<item>
		<title>Por: Ariel Judas</title>
		<link>http://www.latitudfutbol.net/2010/12/la-caja-del-brasileirao-2010/comment-page-1/#comment-2915</link>
		<dc:creator>Ariel Judas</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Dec 2010 17:52:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.latitudfutbol.net/?p=3817#comment-2915</guid>
		<description><![CDATA[Es la macroeconomía de Brasil, y la organización del campeonato. Dos datos que se suman a la gran cantidad de gente que vive allí. Todo contribuye a una economía futbolera floreciente.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es la macroeconomía de Brasil, y la organización del campeonato. Dos datos que se suman a la gran cantidad de gente que vive allí. Todo contribuye a una economía futbolera floreciente.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ariel Judas</title>
		<link>http://www.latitudfutbol.net/2010/12/la-caja-del-brasileirao-2010/comment-page-1/#comment-2914</link>
		<dc:creator>Ariel Judas</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Dec 2010 17:50:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.latitudfutbol.net/?p=3817#comment-2914</guid>
		<description><![CDATA[Así es. Ronaldo gana en Brasil lo que nadie podría pagarle en Europa hoy en día.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Así es. Ronaldo gana en Brasil lo que nadie podría pagarle en Europa hoy en día.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ariel Judas</title>
		<link>http://www.latitudfutbol.net/2010/12/la-caja-del-brasileirao-2010/comment-page-1/#comment-2913</link>
		<dc:creator>Ariel Judas</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Dec 2010 17:49:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.latitudfutbol.net/?p=3817#comment-2913</guid>
		<description><![CDATA[Hombre... Brasil tiene derecho a tener este campeonato.Si hoy la economía del país puede permitirse este tipo de gastos, ¿Por qué no? Osasuna y Cesena -puestos hoy en Brasil- probablemente serían los equipos con menor cantidad de aficionados. Incluso el menos importante de los equipos del Brasileiräo supera con creces a equipos de mitad de tabla de las ligas europeos en número de seguidores... Ni hablar de Flamengo o Corinthians, que cuentan con decenas de millones de fanáticos.

No sé. Veo positivo que exista un polo de poder económico futbolístico fuera de Europa. Lo veo absolutamente natural.

Un saludo!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hombre&#8230; Brasil tiene derecho a tener este campeonato.Si hoy la economía del país puede permitirse este tipo de gastos, ¿Por qué no? Osasuna y Cesena -puestos hoy en Brasil- probablemente serían los equipos con menor cantidad de aficionados. Incluso el menos importante de los equipos del Brasileiräo supera con creces a equipos de mitad de tabla de las ligas europeos en número de seguidores&#8230; Ni hablar de Flamengo o Corinthians, que cuentan con decenas de millones de fanáticos.</p>
<p>No sé. Veo positivo que exista un polo de poder económico futbolístico fuera de Europa. Lo veo absolutamente natural.</p>
<p>Un saludo!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Asprilla81</title>
		<link>http://www.latitudfutbol.net/2010/12/la-caja-del-brasileirao-2010/comment-page-1/#comment-2896</link>
		<dc:creator>Asprilla81</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Dec 2010 12:00:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.latitudfutbol.net/?p=3817#comment-2896</guid>
		<description><![CDATA[Impresionante el artículo detallado con los sueldos de cada jugador entre meses y años.Gran artículo que nos hace entender de como las figuras del panorama mundial muy reconocidas siguen ganando excelentes sueldos a pesar de la edad.

Saludos.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Impresionante el artículo detallado con los sueldos de cada jugador entre meses y años.Gran artículo que nos hace entender de como las figuras del panorama mundial muy reconocidas siguen ganando excelentes sueldos a pesar de la edad.</p>
<p>Saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Villaverde93</title>
		<link>http://www.latitudfutbol.net/2010/12/la-caja-del-brasileirao-2010/comment-page-1/#comment-2895</link>
		<dc:creator>Villaverde93</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Dec 2010 21:55:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.latitudfutbol.net/?p=3817#comment-2895</guid>
		<description><![CDATA[Que datazos,gran trabajo,que sueldazo se pega Ronaldo,cobra casi igual que en Europa.

Saludos desde Futboldeetiqueta.blogspot.com]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Que datazos,gran trabajo,que sueldazo se pega Ronaldo,cobra casi igual que en Europa.</p>
<p>Saludos desde Futboldeetiqueta.blogspot.com</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: peri427</title>
		<link>http://www.latitudfutbol.net/2010/12/la-caja-del-brasileirao-2010/comment-page-1/#comment-2890</link>
		<dc:creator>peri427</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Dec 2010 23:37:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.latitudfutbol.net/?p=3817#comment-2890</guid>
		<description><![CDATA[Gracias Ariel!!,los datos,me parecen sorprendentes.Si bien es cierto que actualmente el Brasileirao es la mejor liga de América,las cifras las considero desproporcionadas.En Brasil y en el resto del mundo,al fin y al cabo son solamente profesionales de un deporte.
La capacidad económica de los equipos medio-bajos de Brasil son superiores en muchos casos a conjuntos similares de ligas europeas.Me parece injusto,el Brasileirao no es un campeonato que se pueda equiparar a la liga española o al Calcio,sin embargo,Osasuna o el Cesena no pueden competir economicamente con el Botafogo!!.Pero las cosas van más allá,el equipo de Pamplona este año no lleva sponsor en la camiseta porque nadie quiere pagar un millón de euros(por toda la temporada).¿Dónde llegaremos?
Gracias Ariel]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias Ariel!!,los datos,me parecen sorprendentes.Si bien es cierto que actualmente el Brasileirao es la mejor liga de América,las cifras las considero desproporcionadas.En Brasil y en el resto del mundo,al fin y al cabo son solamente profesionales de un deporte.<br />
La capacidad económica de los equipos medio-bajos de Brasil son superiores en muchos casos a conjuntos similares de ligas europeas.Me parece injusto,el Brasileirao no es un campeonato que se pueda equiparar a la liga española o al Calcio,sin embargo,Osasuna o el Cesena no pueden competir economicamente con el Botafogo!!.Pero las cosas van más allá,el equipo de Pamplona este año no lleva sponsor en la camiseta porque nadie quiere pagar un millón de euros(por toda la temporada).¿Dónde llegaremos?<br />
Gracias Ariel</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ariel Judas</title>
		<link>http://www.latitudfutbol.net/2010/12/la-caja-del-brasileirao-2010/comment-page-1/#comment-2889</link>
		<dc:creator>Ariel Judas</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Dec 2010 17:47:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.latitudfutbol.net/?p=3817#comment-2889</guid>
		<description><![CDATA[Nobleza obliga. La idea de esta entrada nació gracias a unos datos que me facilitó mi amigo Roberto Piantino (@rpianta, en Twitter).]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nobleza obliga. La idea de esta entrada nació gracias a unos datos que me facilitó mi amigo Roberto Piantino (@rpianta, en Twitter).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
